施工成本对比分析表
【以单栋33层,10个月工期为例】
费用明细 | 传统式升降机 | 井道式升降机 |
安拆、备案费用 | 相同 | 相同 |
租赁费用 | 相同 | 相同 |
电费(10小时) | 45kw*10h*1.5元/度*30天*10个月=20.25万元 | 5.5kw*10h*1.5元/度*30天*10个月~2.48万元 |
升层费用(6层升一次) | 3000元*6次=1.8万元 | 5000元*5次=2.5万元 |
人工费(司机) | 5000元*2人*10个月=10万元 | 5000元*1人*10个月=5万元 |
电梯井防护(1.5层约需4.5m) | 33/1.5*4.5m*60元/m=0.6万元 | 0元 |
料台+临边防护(按1500元/层) | 1500元/层*33层=4.95万元 | 0元 |
底部基础+围栏 | 1.8万元(一次性) | 0元 |
升降机基础回填 | 2万元 | 0元 |
外墙堵洞 | 2天/层*33层*2人*200元/人天=2.64万元 | 0元 |
费用合计: | 44.04万元 | 9.98万元 |
对比结论:使用井道式升降机一栋楼节约成本约34.06万元
注:本表只反应现场直观费用,隐形及间接费用未计算,如:工期节约成本